Tidligere vindere - Årets Lady Golfer

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3913 Dorthe Søkrog 35,5 97
2867 Lisbet Lau 24,7 82
2856 Gunhild Møller 18,7 80
1067 Nanna Dueholm 28,2 80
2694 Anne Dorte Kristensen 17,5 79
816 Lisbeth Poulsen 14 78
3737 Charlotte Bindner 30,3 76
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 21 72
227 Birgit Nørgaard 24,4 71
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 20,2 70
698 Rikke Mikkelsen 13,6 67
3449 Elisabeth Jakobsen 19,1 67
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 17,9 66
896 Tove Møldrup 27,9 66
985 Vivi Grangaard 17,3 65
3535 Gro Nordland 26 65
1899 Tina Broholt Lind 12,8 64
564 Jette Kock 32,1 58
3363 Nana Krogh Kjeldahl 18,8 56
2857 Helle Hechmann 20,6 54
3890 Heidi Bengtson Christensen 22,8 54
1070 Barthe Christensen 17,4 51
1752 Ellen Møller Kristensen 27,5 47
2540 Anne Marie Vestergaard 19,2 45
2848 Andrea Moreno 20,4 45
3167 Anne-Marie Bækkelund 24,2 45
2964 Ilse Jessen 30,3 43
2855 Susanne Jensen 15,1 42
3092 Lilli Mortensen 24,5 38
2 Anette Kappel Skovhus 19,1 34
1104 Gurli Stjerne 22,6 34
160 Vibber Langhøj 21 31
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,2 31
1855 Lisbet Olsen 24,3 31
3995 Anette Braamark Nielsen 39,8 27
1925 Annette Klougart 21,6 24
1790 Tina Casparij 24,9 22
3435 Anita Davidsen 25,6 19
3008 Connie Fenger Hjort 28,8 18
1085 Joan Hingeberg 25,2 13
1654 Helle Lund Nielsen 35,9 8
128 Lissy Johansen 30 7
3793 Tina Nickelsen 34,6 7
4199 Pernille Sax Østergaard 29,1 0
3475 Kirsten Møller 29,2 0
3361 Susanne Kruse 31,1 0
2560 Henriette Wagtmann 34 0
1587 Susanne Tungelund 40 0
4076 Janni Helsinghoff Nielsen 41,8 0
3990 Birgitte Berg 43,8 0

opdateret af Bo Kingo d. 12 nov 2023