Tidligere vindere - Årets Lady Golfer

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2694 Anne Dorte Kristensen 17,5 81
3449 Elisabeth Jakobsen 19,1 78
2964 Ilse Jessen 30,3 77
3435 Anita Davidsen 25,6 76
816 Lisbeth Poulsen 14 66
2856 Gunhild Møller 18,7 63
1790 Tina Casparij 24,9 62
3092 Lilli Mortensen 24,5 61
2867 Lisbet Lau 24,7 61
128 Lissy Johansen 30 61
227 Birgit Nørgaard 24,4 60
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 17,9 59
698 Rikke Mikkelsen 13,6 58
2857 Helle Hechmann 20,6 55
896 Tove Møldrup 27,9 54
564 Jette Kock 32,1 54
2855 Susanne Jensen 15,1 52
2848 Andrea Moreno 20,4 52
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 21 48
1899 Tina Broholt Lind 12,8 46
1752 Ellen Møller Kristensen 27,5 44
3737 Charlotte Bindner 30,3 42
3535 Gro Nordland 26 38
3008 Connie Fenger Hjort 28,8 38
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 20,2 37
1925 Annette Klougart 21,6 32
2 Anette Kappel Skovhus 19,1 31
2540 Anne Marie Vestergaard 19,2 30
1067 Nanna Dueholm 28,2 27
1855 Lisbet Olsen 24,3 22
3167 Anne-Marie Bækkelund 24,2 19
985 Vivi Grangaard 17,3 16
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,2 14
1085 Joan Hingeberg 25,2 10
1070 Barthe Christensen 17,4 0
3363 Nana Krogh Kjeldahl 18,8 0
160 Vibber Langhøj 21 0
1104 Gurli Stjerne 22,6 0
3890 Heidi Bengtson Christensen 22,8 0
4199 Pernille Sax Østergaard 29,1 0
3475 Kirsten Møller 29,2 0
3361 Susanne Kruse 31,1 0
2560 Henriette Wagtmann 34 0
3793 Tina Nickelsen 34,6 0
3913 Dorthe Søkrog 35,5 0
1654 Helle Lund Nielsen 35,9 0
3995 Anette Braamark Nielsen 39,8 0
1587 Susanne Tungelund 40 0
4076 Janni Helsinghoff Nielsen 41,8 0
3990 Birgitte Berg 43,8 0

opdateret af Bo Kingo d. 12 nov 2023