Tidligere vindere - Årets Lady Golfer

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2856 Gunhild Møller 18,7 66
985 Vivi Grangaard 17,3 65
2855 Susanne Jensen 15,1 63
2694 Anne Dorte Kristensen 17,5 61
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 21 61
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 17,9 59
816 Lisbeth Poulsen 14 58
3449 Elisabeth Jakobsen 19,1 57
3435 Anita Davidsen 25,6 55
2848 Andrea Moreno 20,4 54
896 Tove Møldrup 27,9 54
1899 Tina Broholt Lind 12,8 52
3008 Connie Fenger Hjort 28,8 48
1855 Lisbet Olsen 24,3 46
2540 Anne Marie Vestergaard 19,2 45
1925 Annette Klougart 21,6 44
227 Birgit Nørgaard 24,4 43
1067 Nanna Dueholm 28,2 43
2867 Lisbet Lau 24,7 42
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 20,2 40
3535 Gro Nordland 26 40
1752 Ellen Møller Kristensen 27,5 36
2857 Helle Hechmann 20,6 33
1085 Joan Hingeberg 25,2 31
564 Jette Kock 32,1 28
1790 Tina Casparij 24,9 22
128 Lissy Johansen 30 21
2 Anette Kappel Skovhus 19,1 14
3167 Anne-Marie Bækkelund 24,2 13
3092 Lilli Mortensen 24,5 13
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,2 1
698 Rikke Mikkelsen 13,6 0
1070 Barthe Christensen 17,4 0
3363 Nana Krogh Kjeldahl 18,8 0
160 Vibber Langhøj 21 0
1104 Gurli Stjerne 22,6 0
3890 Heidi Bengtson Christensen 22,8 0
4199 Pernille Sax Østergaard 29,1 0
3475 Kirsten Møller 29,2 0
2964 Ilse Jessen 30,3 0
3737 Charlotte Bindner 30,3 0
3361 Susanne Kruse 31,1 0
2560 Henriette Wagtmann 34 0
3793 Tina Nickelsen 34,6 0
3913 Dorthe Søkrog 35,5 0
1654 Helle Lund Nielsen 35,9 0
3995 Anette Braamark Nielsen 39,8 0
1587 Susanne Tungelund 40 0
4076 Janni Helsinghoff Nielsen 41,8 0
3990 Birgitte Berg 43,8 0

opdateret af Bo Kingo d. 12 nov 2023