Årets Lady Golfer

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
851 Susanne Møller 9,1 0
1899 Tina Broholt Lind 9,3 0
698 Rikke Mikkelsen 10,5 0
816 Lisbeth Poulsen 12,8 0
2694 Anne Dorte Kristensen 13,5 0
2702 Lis Reinholdt Kjeldsen 15,1 0
2793 Helle Lund 15,9 0
985 Vivi Grangaard 15,9 0
2855 Susanne Jensen 16,3 0
2848 Andrea Moreno 17 0
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 17,1 0
1070 Barthe Christensen 17,3 0
2856 Gunhild Møller 17,6 0
199 Vivi N. Sørensen 17,6 0
2540 Anne Marie Vestergaard 18 0
3363 Nana Krogh Kjeldahl 18,7 0
2857 Helle Hechmann 19 0
2 Anette Kappel Skovhus 19,2 0
3449 Elisabeth Jakobsen 19,7 0
1104 Gurli Stjerne 20,3 0
1805 Lise Vestergaard 20,4 0
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 21 0
160 Vibber Langhøj 21 0
1925 Annette Klougart 21,5 0
227 Birgit Nørgaard 21,8 0
3293 Marianne Krogh Nielsen 22,3 0
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 23 0
3092 Lilli Mortensen 23,2 0
1855 Lisbet Olsen 23,2 0
1067 Nanna Dueholm 24,3 0
1790 Tina Casparij 24,3 0
2867 Lisbet Lau 24,5 0
3167 Anne-Marie Bækkelund 24,6 0
3535 Gro Nordland 25,5 0
3435 Anita Davidsen 25,7 0
3864 Janne Kastberg 25,9 0
4020 Mette Stausbøll 26,1 0
896 Tove Møldrup 26,4 0
1752 Ellen Møller Kristensen 26,7 0
128 Lissy Johansen 27,2 0
3890 Heidi Bengtson Christensen 27,2 0
994 Lone Andersen 28 0
2964 Ilse Jessen 28,2 0
3008 Connie Fenger Hjort 28,5 0
245 Bodil Bak-Pedersen 28,5 0
2942 Randi L. Ziethen 29 0
1085 Joan Hingeberg 29,4 0
375 Karen Hedemann 30,3 0
564 Jette Kock 30,5 0
3737 Charlotte Bindner 31,5 0
3259 Helle Rosenbæk 32,3 0
2610 Doris Feldborg 32,4 0
3361 Susanne Kruse 32,7 0
2560 Henriette Wagtmann 34 0
1654 Helle Lund Nielsen 35 0
3432 Joan Skovenborg 38,3 0
3669 Hanne Juhler Rasmussen 39,1 0
3793 Tina Nickelsen 39,5 0
3995 Anette Braamark Nielsen 40,2 0
3913 Dorthe Søkrog 40,9 0
1777 Birte Faurby 44,6 0

opdateret af Kirsten E. Petersen d. 23 mar 2023