Turneringsplan

Svensk slagspil - Alle

Dato: 24-04-2018


Alle A-rækken B-rækken

21 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
3535 Gro Nordland 25,0 67 12
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 18,6 71 8
2848 Andrea Moreno 14,5 72 7
2855 Susanne Jensen 18,6 72 7
2856 Gunhild Møller 20,6 72 7
1752 Ellen Møller Kristensen 27,3 73 6
3435 Anita Davidsen 28,4 73 6
2694 Anne Dorte Kristensen 18,2 74 5
2857 Helle Hechmann 19,2 75 4
1925 Annette Klougart 23,5 75 4
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 24,8 75 4
2540 Anne Marie Vestergaard 15,8 76 3
2867 Lisbet Lau 23,2 76 3
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 20,1 78 1
227 Birgit Nørgaard 27,5 78 1
816 Lisbeth Poulsen 12,3 83 0
1790 Tina Casparij 22,1 82 0
1067 Nanna Dueholm 23,0 79 0
896 Tove Møldrup 24,4 79 0
3092 Lilli Mortensen 31,4 79 0
3449 Elisabeth Jakobsen 34,2 87 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024